Η κατανομή γίνεται από τους ΚΑΠ, με τα ποσά ανά δήμο να φτάνουν έως 247.638,87 ευρώ
Συνολικό ποσό 4.238.337,03 ευρώ κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών σε 50 δήμους της χώρας, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες σίτισης μαθητών που φοιτούν σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων και προβλέπεται σε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, με ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 2026.
Πάνω από 4,2 εκατ. ευρώ για 50 δήμους
Τα χρήματα θα αποδοθούν στους δικαιούχους δήμους μέσω χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τα μεγαλύτερα ποσά κατευθύνονται στον Δήμο Παλλήνης, με 247.638,87 ευρώ, στον Δήμο Ιλίου, με 239.840,98 ευρώ, στον Δήμο Χερσονήσου, με 238.143,27 ευρώ, και στον Δήμο Κορινθίων, με 198.041,09 ευρώ.
Στην Αττική χρηματοδοτούνται επίσης οι Δήμοι Αθηναίων, Αλίμου, Πειραιώς, Περιστερίου και Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
Η κατανομή ανά δήμο
Σύμφωνα με την απόφαση, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:
| Δήμος | Περιφερειακή Ενότητα | Ποσό |
|---|---|---|
| Αγρινίου | Αιτωλοακαρνανίας | 97.195,25 € |
| Άργους – Μυκηνών | Αργολίδας | 145.083,08 € |
| Τρίπολης | Αρκαδίας | 83.132,72 € |
| Αρταίων | Άρτας | 48.260,00 € |
| Αθηναίων | Αττικής | 153.179,27 € |
| Αλίμου | Αττικής | 91.079,18 € |
| Ιλίου | Αττικής | 239.840,98 € |
| Παλλήνης | Αττικής | 247.638,87 € |
| Πειραιώς | Αττικής | 97.523,42 € |
| Περιστερίου | Αττικής | 73.678,07 € |
| Κερατσινίου – Δραπετσώνας | Αττικής | 110.049,35 € |
| Πατρέων | Αχαΐας | 54.020,25 € |
| Λεβαδέων | Βοιωτίας | 51.845,53 € |
| Προσοτσάνης | Δράμας | 26.501,33 € |
| Αλεξανδρούπολης | Έβρου | 43.213,58 € |
| Χαλκιδέων | Εύβοιας | 33.844,36 € |
| Ζακύνθου | Ζακύνθου | 88.125,09 € |
| Πηνειού | Ηλείας | 41.830,91 € |
| Βέροιας | Ημαθίας | 36.645,90 € |
| Χερσονήσου | Ηρακλείου | 238.143,27 € |
| Ηγουμενίτσας | Θεσπρωτίας | 54.183,60 € |
| Αμπελοκήπων – Μενεμένης | Θεσσαλονίκης | 81.534,51 € |
| Πυλαίας – Χορτιάτη | Θεσσαλονίκης | 116.748,39 € |
| Ιωαννιτών | Ιωαννίνων | 37.893,42 € |
| Καρδίτσας | Καρδίτσας | 118.405,92 € |
| Καστοριάς | Καστοριάς | 31.326,14 € |
| Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων | Κέρκυρας | 81.016,47 € |
| Βοΐου | Κοζάνης | 59.923,15 € |
| Εορδαίας | Κοζάνης | 61.459,39 € |
| Κορινθίων | Κορινθίας | 198.041,09 € |
| Σπάρτης | Λακωνίας | 46.111,54 € |
| Λαρισαίων | Λάρισας | 61.299,53 € |
| Ιεράπετρας | Λασιθίου | 136.397,29 € |
| Δυτικής Λέσβου | Λέσβου | 6.494,72 € |
| Μυτιλήνης | Λέσβου | 34.700,16 € |
| Βόλου | Μαγνησίας | 119.251,30 € |
| Αβδήρων | Ξάνθης | 98.523,48 € |
| Πέλλας | Πέλλας | 33.096,12 € |
| Κατερίνης | Πιερίας | 134.946,06 € |
| Πρέβεζας | Πρέβεζας | 51.475,50 € |
| Ρεθύμνης | Ρεθύμνου | 141.877,15 € |
| Κομοτηνής | Ροδόπης | 79.717,41 € |
| Ανατολικής Σάμου | Σάμου | 41.902,43 € |
| Σερρών | Σερρών | 94.244,71 € |
| Τρικκαίων | Τρικάλων | 72.665,70 € |
| Λαμιέων | Φθιώτιδας | 71.944,87 € |
| Αμυνταίου | Φλώρινας | 14.883,62 € |
| Δελφών | Φωκίδας | 58.986,00 € |
| Χανίων | Χανίων | 38.757,14 € |
| Χίου | Χίου | 59.699,90 € |
| Σύνολο | 4.238.337,03 € |
Τι προβλέπεται για αδιάθετα ποσά προηγούμενων ετών
Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα από προηγούμενες κατανομές, τα οποία είχαν δοθεί για τη σίτιση μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά προς τη νέα χρηματοδότηση.
Η αξιοποίησή τους επιτρέπεται αποκλειστικά για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών.
Η επίσημη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 54068/1.10.2026 και ΑΔΑ ΨΞΘΧ46ΜΤΛ6-ΦΤΗ.